Il riconoscimento facciale, introdotto dal “Face ID” di Apple, ha migliorato la sicurezza dei dati presenti sui nostri smartphone. Tuttavia, sui dispositivi di fascia il riconoscimento facciale non sembrerebbe essere all’altezza.
I dati dello studio sul riconoscimento facciale
Secondo uno studio dell’organizzazione olandese Consumentenbond, realizzato su oltre 110 dispositivi, 42 potevano essere appunto sbloccati utilizzando una fotografia ad alta risoluzione. Sono stati contati varianti regionali e dual sim per questo test, i modelli dei telefoni sono circa una trentina.
Come da aspettative, la maggior parte dei telefoni con problemi nel riconoscimento facciale, sono dispositivi di fascia bassa. Tuttavia ci sono anche dispositivi di un certo livello da cui nessuno si aspetterebbe questo tipo di falla come ad esempio l’ HTC U11 Plus , Huawei P20 Pro e la serie Xperia XZ2 di casa Sony .
I dati
Rimasti bloccati | Sbloccati con foto | Telefoni sbloccati con foto ma con difficoltà |
---|---|---|
Alcatel 3 | Alcatel 1X | Honor 7A |
Alcatel 5 | Asus Zenfone 5 Lite | LG G7 ThinQ |
Apple iPhone XR | Asus Zenfone 5, ZE620KL | LG V35 ThinQ |
Apple iPhone XS | BlackBerry Key2 | LG V40 ThinQ |
Apple iPhone XS Max | BQ Aquaris X2 | |
Asus Zenfone Max Plus | BQ Aquaris X2 Pro | |
Honor 10 | General Mobile GM8 | |
Honor 7C | HTC U11 Plus | |
Honor 8X | Huawei P20 | |
Honor View 10 | Huawei P20 Lite | |
HTC U12 Plus | Huawei P20 Pro | |
Huawei P Smart Plus | Motorola Moto E5 | |
Huawei Y6 2018 | Motorola Moto E5 Plus | |
Huawei Y7 2018 | Motorola Moto G6 Play | |
Huawei Mate 20 | LG K9 (LM-X210EMW) | |
Huawei Mate 20 Lite | LG Q6 Alpha (LG-M700n) | |
Huawei Mate 20 Pro | Motorola Moto G6 Play | |
Motorola Moto G6 | Motorola One | |
Motorola Moto G6 Plus | Nokia 3.1 | |
Motorola Moto Z3 | Nokia 7.1 | |
Motorola Moto Z3 Play | Oukitel VU | |
OnePlus 5T | Samsung Galaxy A7 2018 | |
OnePlus 6 | Samsung Galaxy A8 (SM-A530F/DS) | |
Oppo Find X | Samsung Galaxy A8 Plus (SM-A730F) | |
Samsung Galaxy A6 | Samsung Galaxy J8 | |
Samsung Galaxy A6 Plus | Sony Xperia L2 (H3311 and H3321) | |
Samsung Galaxy A9 | Sony Xperia XZ2 (H8216 and H8266) | |
Samsung Galaxy J6 | Sony Xperia XZ2 Compact (H8314 and H8324) | |
Samsung Galaxy Note 9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ3 | |
Samsung Galaxy S9 Plus | Vodafone Smart N9 | |
Wiko View 2 | Xiaomi Mi A2 |
Se pensi che l’articolo possa essere utile anche ai tuoi amici, condividi l’articolo sui Social, controlla regolarmente il nostro Sito e vieni a trovarci nel nostro canale Telegram!